- 混転の餌食 The Hunted 高額カード
- HNT#261 才友 |†シ茖ℏT=アラクニ/Arakni, 5L!p3d 7hRu 73h cR4X
- HNT#54 報復のドラカイ、シンドラ/Cindra, Dracai of Retribution
- HNT#215 屈性回避/Quickdodge Flexors
- HNT#3 黒麗蜘蛛のアラクニ/Arakni, Black Widow
- HNT#1 傀儡・アラクニ/Arakni, Marionette
- HNT#98 双刃のドラカイ、ファング/Fang, Dracai of Blades
- HNT#168 血飛沫の戦装束/Blood Splattered Vest
- HNT#260 征服の命令/Command and Conquer
- HNT#4 凶牙蜘蛛のアラクニ/Arakni, Funnel Web
- HNT#5 円環蜘蛛のアラクニ/Arakni, Orb-Weaver
- HNT#6 赤背蜘蛛のアラクニ/Arakni, Redback
- HNT#8 影罠蜘蛛のアラクニ/Arakni, Trap-Door
- HNT#266 勇敢な先駆者/Valiant Dynamo
- HNT#143 竜鱗の飛行進路/Dragonscaler Flight Path
- HNT#263 人狩りのアラクニ/Arakni Huntsman
混転の餌食 The Hunted 高額カード
この記事では2025年1月31日発売のFlesh and Blood《混転の餌食 The Hunted》より、日本語版製品より出る可能性のある高額カードをまとめています。(※プロモカード等は除外)
カードの価格は日々変動し、高騰することもあれば下落することもありますので参考までにお読み頂ければ幸いです。
発売日 | 2025年1月31日発売 |
セットコード | HNT |
カード総種類数 | 全265種類収録 ※日本語製品のみ267種類 |
言語 | 英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、スペイン語 |
※1パックあたり16枚のカード、1BOXあたり24パック、1ケースあたり4BOX
※日本語版『混転の餌食(The Hunted)』はカード267種類で、レジェンダリが2種類追加されています (《勇錬の腕甲》、《勇敢な先駆者》)
HNT#261 才友 |†シ茖ℏT=アラクニ/Arakni, 5L!p3d 7hRu 73h cR4X
カード名(日/英) | 才友 |†シ茖ℏT=アラクニ/Arakni, 5L!p3d 7hRu 73h cR4X |
レアリティ | Marvel |
Foil | Cold Foil |
タレント/クラス | 混沌 暗殺者/Chaos Assassin |
参考価格 | 6万円前後 ※2025年1月時点 |
メルカリで「才友 |†シ茖ℏT=アラクニ」を検索
メルカリで「Arakni, 5L!p3d 7hRu 73h cR4X」を検索
HNT#54 報復のドラカイ、シンドラ/Cindra, Dracai of Retribution
カード名(日/英) | 報復のドラカイ、シンドラ/Cindra, Dracai of Retribution |
レアリティ | Marvel |
Foil | Cold Foil |
タレント/クラス | 王侯 竜系 忍者/Royal Draconic Ninja |
参考価格 | 3.5万円前後 ※2025年1月時点 |
メルカリで「報復のドラカイ、シンドラ」を検索
メルカリで「Cindra, Dracai of Retribution」を検索
HNT#215 屈性回避/Quickdodge Flexors
カード名(日/英) | 屈性回避/Quickdodge Flexors |
レアリティ | Legendary |
Foil | Cold Foil/Rainbow Foil |
タレント/クラス | 汎用/Generic |
参考価格 | CF:3.5万円前後 RF:3万円前後 ※2025年1月時点 |
メルカリで「屈性回避」を検索
メルカリで「Quickdodge Flexors」を検索
HNT#3 黒麗蜘蛛のアラクニ/Arakni, Black Widow
カード名(日/英) | 黒麗蜘蛛のアラクニ/Arakni, Black Widow |
レアリティ | Marvel |
Foil | Cold Foil |
タレント/クラス | 混沌 暗殺者/Chaos Assassin (デミヒーロー) |
参考価格 | 2.7万円前後 ※2025年1月時点 |
メルカリで「黒麗蜘蛛のアラクニ」を検索
メルカリで「Arakni, Black Widow」を検索
HNT#1 傀儡・アラクニ/Arakni, Marionette
カード名(日/英) | 傀儡・アラクニ/Arakni, Marionette |
レアリティ | Marvel |
Foil | Cold Foil |
タレント/クラス | 混沌 暗殺者/Chaos Assassin |
参考価格 | 2万円前後 ※2025年1月時点 |
メルカリで「傀儡・アラクニ」を検索
メルカリで「Arakni, Marionette」を検索
HNT#98 双刃のドラカイ、ファング/Fang, Dracai of Blades
カード名(日/英) | 双刃のドラカイ、ファング/Fang, Dracai of Blades |
レアリティ | Marvel |
Foil | Cold Foil |
タレント/クラス | 王侯 竜系 戦士/Royal Draconic Warrior |
参考価格 | 2万円前後 ※2025年1月時点 |
メルカリで「双刃のドラカイ、ファング」を検索
メルカリで「Fang, Dracai of Blades」を検索
HNT#168 血飛沫の戦装束/Blood Splattered Vest
- Cold Foil
- Rainbow Foil
カード名(日/英) | 血飛沫の戦装束/Blood Splattered Vest |
レアリティ | Legendary |
Foil | Cold Foil/Rainbow Foil |
タレント/クラス | 暗殺者/Assassin・忍者/ Ninja |
参考価格 | CF:–万円前後 RF:2万円前後 ※2025年1月時点 |
メルカリで「血飛沫の戦装束」を検索
メルカリで「Blood Splattered Vest」を検索
HNT#260 征服の命令/Command and Conquer
カード名(日/英) | 征服の命令/Command and Conquer |
レアリティ | Legendary |
Foil | Rainbow Foil/Non Foil |
タレント/クラス | 汎用/Generic |
参考価格 | RF:3.5万円前後 NF:1.7万円前後 ※2025年1月時点 |
メルカリで「征服の命令」を検索
メルカリで「Command and Conquer」を検索
HNT#4 凶牙蜘蛛のアラクニ/Arakni, Funnel Web
カード名(日/英) | 凶牙蜘蛛のアラクニ/Arakni, Funnel Web |
レアリティ | Marvel |
Foil | Cold Foil |
タレント/クラス | 混沌 暗殺者/Chaos Assassin (デミヒーロー) |
参考価格 | 1.7万円前後 ※2025年1月時点 |
メルカリで「凶牙蜘蛛のアラクニ」を検索
メルカリで「Arakni, Funnel Web」を検索
HNT#5 円環蜘蛛のアラクニ/Arakni, Orb-Weaver
カード名(日/英) | 円環蜘蛛のアラクニ/Arakni, Orb-Weaver |
レアリティ | Marvel |
Foil | Cold Foil |
タレント/クラス | 混沌 暗殺者/Chaos Assassin (デミヒーロー) |
参考価格 | 1.5万円前後 ※2025年1月時点 |
メルカリで「円環蜘蛛のアラクニ」を検索
メルカリで「Arakni, Orb-Weaver」を検索
HNT#6 赤背蜘蛛のアラクニ/Arakni, Redback
カード名(日/英) | 赤背蜘蛛のアラクニ/Arakni, Redback |
レアリティ | Marvel |
Foil | Cold Foil |
タレント/クラス | 混沌 暗殺者/Chaos Assassin (デミヒーロー) |
参考価格 | 1.5万円前後 ※2025年1月時点 |
メルカリで「赤背蜘蛛のアラクニ」を検索
メルカリで「Arakni, Redback」を検索
HNT#8 影罠蜘蛛のアラクニ/Arakni, Trap-Door
カード名(日/英) | 影罠蜘蛛のアラクニ/Arakni, Trap-Door |
レアリティ | Marvel |
Foil | Cold Foil |
タレント/クラス | 混沌 暗殺者/Chaos Assassin (デミヒーロー) |
参考価格 | 1万円前後 ※2025年1月時点 |
メルカリで「影罠蜘蛛のアラクニ」を検索
メルカリで「Arakni, Trap-Door」を検索
HNT#266 勇敢な先駆者/Valiant Dynamo
カード名(日/英) | 勇敢な先駆者/Valiant Dynamo |
レアリティ | Legendary |
Foil | Non Foil |
タレント/クラス | 戦士 / Warrior |
参考価格 | 1.7万円前後 ※2025年1月時点 |
メルカリで「勇敢な先駆者」を検索
メルカリで「Valiant Dynamo」を検索
HNT#143 竜鱗の飛行進路/Dragonscaler Flight Path
カード名(日/英) | 竜鱗の飛行進路/Dragonscaler Flight Path |
レアリティ | Marvel Fabled Legendary |
Foil | Cold Foil/Rainbow Foil |
タレント/クラス | 竜系/Draconic |
参考価格 | CF:–万円前後 RF:1.6万円前後 ※2025年1月時点 |
メルカリで「竜鱗の飛行進路」を検索
メルカリで「Dragonscaler Flight Path」を検索
HNT#263 人狩りのアラクニ/Arakni Huntsman
カード名(日/英) | 人狩りのアラクニ/Arakni Huntsman |
レアリティ | Marvel |
Foil | Cold Foil |
タレント/クラス | 暗殺者 / Assasin |
参考価格 | 1.5万円前後 ※2025年1月時点 |
メルカリで「人狩りのアラクニ」を検索
メルカリで「Arakni Huntsman」を検索